Direkte Verbindungen nach Schweden sind in der Regel sehr teuer. Mit Call by Call können die Verbindungskosten von einem Festnetzanschluss der Telekom nach Schweden deutlich gesenkt werden. Bei Call by Call wird eine 010XX-Nummer vor der Rufnummer des Gesprächspartners vorgewählt. Die Verbindungskosten werden über die Rechnung der Telekom abgewickelt.
Call-by-Call
Für Verbraucher, die von einem Festnetzanschluss der Deutschen Telekom nach Schweden telefonieren möchten, ist Call-by-Call die einfachste und billigste Variante.
Vorteile:
Nachteile:
| Ct/Min | Taktung | Call by Call | Informationen | Einwahlgebühr |
|---|---|---|---|---|
| 0.79 | 60/60 | 01095 | ||
| 1.34 | 60/60 | 010058 | ||
| 2.24 | 60/60 | 01056 | mit Tarifansage | |
| 2.24 | 60/60 | 01056 | mit Tarifansage | |
| 2.80 | 60/60 | 01058 | mit Tarifansage | |
| 3.10 | 60/60 | 01054 | mit Tarifansage | |
| 3.10 | 60/60 | 010029 | mit Tarifansage | |
| 3.15 | 60/60 | 01030 | mit Tarifansage | |
| 3.40 | 60/60 | 01077 | mit Tarifansage | |
| 3.40 | 60/60 | 01027 | mit Tarifansage |
| Ct/Min | Taktung | Call by Call | Informationen | Einwahlgebühr |
|---|---|---|---|---|
| 3.45 | 60/60 | 010058 | ||
| 5.30 | 60/60 | 01029 | mit Tarifansage | |
| 6.30 | 60/60 | 01027 | mit Tarifansage | |
| 6.45 | 60/60 | 01058 | mit Tarifansage | |
| 7.30 | 60/60 | 01077 | mit Tarifansage | |
| 7.30 | 60/60 | 010029 | mit Tarifansage | |
| 7.45 | 60/60 | 01054 | mit Tarifansage | |
| 7.62 | 60/60 | 01056 | mit Tarifansage | |
| 8.30 | 300/300 | 01030 | mit Tarifansage | |
| 17.00 | 090050 | 60/60 |
Bei Gespräche nach Schweden von einem Handy oder von einem DSL-Anschluss gibt es auch eine Möglichkeit die Verbindungskosten zu reduzieren. Call by Call kann hier allerdings nicht genutzt werden. Deshalb empfehlen wir bei dieser Art des Telefonierens Callthrough. Um die teueren Verbindungskosten bei direkt geführten Gesprächen zu umgehen wird die deutsche Festnetznummer eines Billigvorwahlanbieters wie zum Beispiel die Einwahlnummer von Kisstel vorgewählt. Die Abrechnung erfolgt in diesem Fall im Prepaid-Verfahren.
Beispiel für Handy und DSL-AnschlussBesitzt man eine Flatrate ins deutsche Festnetz ist ein Callthrough Service interessant welcher eine Festnetznummer als Einwahlnummer bereitstellt. Dies ist bei dem Anbieter Kisstel der Fall. Für den Callthrough ( Weiterleitung ) zu einem Festnetzanschluss nach Schweden bezahlen Sie 4 Cent/Minute. Es kommen hier keine weiteren Kosten hinzu
Bei den billigen Tarifen ins deutsche Festnetz lohnt sich die Nutzung einer Billigvorwahl, besonders wenn der Anbieter eine deutsche Festnetznummer zur Einwahl zur Verfügung stellt. In der nachfolgenden Tabelle sehen Sie wie Sie mit einer Billigvorwahl und einer Prepaid Karte billig nach Schweden telefonieren können. Hier geht es zur Billigvorwahl für Prepaid Karten.
| Anbieter | Auslandtarif | Festnetztarif Prepaid in Cent/Min |
Billigvorwahl Kisstel in Cent/Min |
Kosten Prepaid +Billigvorwahl in Cent/Min |
Ersparnis in Cent/Min |
Ersparnis in Prozent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alditalk | 1.84 Euro/Min | 13 Ct/Min | 4 Ct/Min | 17 Ct/Min | 167 Ct/Min | 90.76 % |
| BILDmobil | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 4 Ct/Min | 13 Ct/Min | 186 Ct/Min | 93.47 % |
| blau Einheitstarif | 1.84 Euro/Min | 9 Ct/Min | 4 Ct/Min | 13 Ct/Min | 171 Ct/Min | 92.93 % |
| blau Klassiktarif | 1.84 Euro/Min | 15 Ct/Min | 4 Ct/Min | 19 Ct/Min | 165 Ct/Min | 89.67 % |
| Callmobile clever3 | 1.50 Euro/Min | 13 Ct/Min | 4 Ct/Min | 17 Ct/Min | 133 Ct/Min | 88.67 % |
| Callmobile clever9 | 1.50 Euro/Min | 9 Ct/Min | 4 Ct/Min | 13 Ct/Min | 137 Ct/Min | 91.33 % |
| Congstar Prepaid | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 4 Ct/Min | 13 Ct/Min | 186 Ct/Min | 93.47 % |
| Fonic | 0.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 4 Ct/Min | 13 Ct/Min | 86 Ct/Min | 86.87 % |
| HITmobile partner | 1.99 Euro/Min | 14 Ct/Min | 4 Ct/Min | 18 Ct/Min | 181 Ct/Min | 90.95 % |
| HITmobile easy | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 4 Ct/Min | 13 Ct/Min | 186 Ct/Min | 93.47 % |
| ja!mobil partner | 1.99 Euro/Min | 13 Ct/Min | 4 Ct/Min | 17 Ct/Min | 182 Ct/Min | 91.46 % |
| ja!mobil easy | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 4 Ct/Min | 13 Ct/Min | 186 Ct/Min | 93.47 % |
| Klarmobil 3Cent | 0.99 Euro/Min | 13 Ct/Min | 4 Ct/Min | 17 Ct/Min | 82 Ct/Min | 82.83 % |
| Klarmobil 9Cent | 0.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 4 Ct/Min | 13 Ct/Min | 86 Ct/Min | 86.87 % |
| maXXim | 1.99 Euro/Min | 8 Ct/Min | 4 Ct/Min | 12 Ct/Min | 187 Ct/Min | 93.97 % |
| mp3.de | 0.99 Euro/Min | 10 Ct/Min | 4 Ct/Min | 14 Ct/Min | 85 Ct/Min | 85.86 % |
| PENNY-MOBIL partner | 1.99 Euro/Min | 13 Ct/Min | 4 Ct/Min | 17 Ct/Min | 182 Ct/Min | 91.46 % |
| PENNY-MOBIL easy | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 4 Ct/Min | 13 Ct/Min | 186 Ct/Min | 93.47 % |
| Simply easy | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 4 Ct/Min | 13 Ct/Min | 186 Ct/Min | 93.47 % |
| Simply partner | 1.99 Euro/Min | 14 Ct/Min | 4 Ct/Min | 18 Ct/Min | 181 Ct/Min | 90.95 % |
| Simyo Einheitstarif | 1.84 Euro/Min | 9 Ct/Min | 4 Ct/Min | 13 Ct/Min | 171 Ct/Min | 92.93 % |
| Tchibo | 1.99 Euro/Min | 15 Ct/Min | 4 Ct/Min | 19 Ct/Min | 180 Ct/Min | 90.45 % |
| T-Mobile Xtra Click | 1.99 Euro/Min | 19 Ct/Min | 4 Ct/Min | 23 Ct/Min | 176 Ct/Min | 88.44 % |
| Vodafone CallYa 5/15 | 1.99 Euro/Min | 15 Ct/Min | 4 Ct/Min | 19 Ct/Min | 180 Ct/Min | 90.45 % |
Die Landesvorwahl für Schweden ist 0046 oder +46.
Telefon-Vorwahlnummern
| Stadt | Vorwahl |
|---|---|
| Alfta | 271 |
| Ange | 690 |
| Askersund | 583 |
| Älvdalen | 251 |
| Bastad | 431 |
| Bengtsfors | 531 |
| Boden | 921 |
| Boras | 33 |
| Charlottenberg | 571 |
| Enköping | 171 |
| Eskilstuna | 16 |
| Fagersta | 223 |
| Falun | 23 |
| gamleby | 493 |
| Gälve | 26 |
| Gotland | 497 |
| Göteborg | 31 |
| Halmstad | 35 |
| Hammerstrand | 696 |
| Haparanda | 922 |
| Hedemora | 225 |
| Helsingborg | 42 |
| Höganäs | 42 |
| Hörby | 415 |
| Huskvarna | 36 |
| Jönköping | 36 |
| Kalmar | 480 |
| Karlshamm | 454 |
| Karlskoga | 586 |
| Karlskrona | 455 |
| Karlstad | 54 |
| Kiruna | 980 |
| Kristianstad | 44 |
| Landskrona | 418 |
| Linköping | 13 |
| Lulea | 920 |
| Lund | 46 |
| Malmö | 40 |
| Mellerud | 530 |
| Motala | 141 |
| Norrköping | 11 |
| Nyköping | 155 |
| Öland | 485 |
| Örebro | 19 |
| Östersund | 63 |
| Ronneby | 457 |
| Sandviken | 26 |
| Skara | 511 |
| Söderfors | 293 |
| Söderhamm | 270 |
| Södertälje | 8 |
| Stockholm | 8 |
| Strängnäs | 152 |
| Sundsvall | 60 |
| Trelleborg | 410 |
| Trollhättan | 520 |
| Uddevalla | 522 |
| Ulricehamm | 321 |
| Umea | 90 |
| Uppsala | 18 |
| Västeras | 21 |
| Västervik | 490 |
| Ystad | 411 |
| Einwohner gesch. Stand 2007: | 9031088 |
| Fläche: | insgesamt: 449,964 km² |
| Währung: | Schwedische Krone |
| Währung Untereinheit: | Öre |
| Kontinent: | Europa |