Direkte Verbindungen auf die Philippinen sind in der Regel sehr teuer. Mit Call by Call können die Verbindungskosten von einem Festnetzanschluss der Telekom auf die Philippinen deutlich gesenkt werden. Bei Call by Call wird eine 010XX-Nummer vor der Rufnummer des Gesprächspartners vorgewählt. Die Verbindungskosten werden über die Rechnung der Telekom abgewickelt.
Call-by-Call
Für Verbraucher, die von einem Festnetzanschluss der Deutschen Telekom auf die Philippinen telefonieren möchten, ist Call-by-Call die einfachste und billigste Variante.
Vorteile:
Nachteile:
| Ct/Min | Taktung | Call by Call | Informationen | Einwahlgebühr |
|---|---|---|---|---|
| 8.80 | 60/60 | 010058 | ||
| 9.98 | 60/60 | 01012 | mit Tarifansage | |
| 10.80 | 60/60 | 01058 | mit Tarifansage | |
| 11.22 | 60/60 | 01056 | mit Tarifansage | |
| 11.22 | 60/60 | 01056 | mit Tarifansage | |
| 11.40 | 60/60 | 01027 | mit Tarifansage | |
| 11.40 | 60/60 | 01077 | mit Tarifansage | |
| 12.40 | 60/60 | 010029 | mit Tarifansage | |
| 12.85 | 60/60 | 01054 | mit Tarifansage | |
| 12.85 | 300/300 | 01030 | mit Tarifansage |
| Ct/Min | Taktung | Call by Call | Informationen | Einwahlgebühr |
|---|---|---|---|---|
| 9.35 | 300/300 | 010057 | ||
| 9.98 | 60/60 | 01012 | mit Tarifansage | |
| 13.56 | 60/60 | 01056 | mit Tarifansage | |
| 13.80 | 60/60 | 01027 | mit Tarifansage | |
| 13.80 | 60/60 | 01030 | mit Tarifansage | |
| 15.80 | 60/60 | 01058 | mit Tarifansage | |
| 15.90 | 60/60 | 01077 | mit Tarifansage | |
| 15.90 | 60/60 | 01029 | mit Tarifansage | |
| 16.10 | 60/60 | 01054 | mit Tarifansage | |
| 16.90 | 60/60 | 010029 | mit Tarifansage |
Bei Gespräche auf die Philippinen von einem Handy oder von einem DSL-Anschluss gibt es auch eine Möglichkeit die Verbindungskosten zu reduzieren. Call by Call kann hier allerdings nicht genutzt werden. Deshalb empfehlen wir bei dieser Art des Telefonierens Callthrough. Um die teueren Verbindungskosten bei direkt geführten Gesprächen zu umgehen wird die deutsche Festnetznummer eines Billigvorwahlanbieters wie zum Beispiel die Einwahlnummer von Kisstel vorgewählt. Die Abrechnung erfolgt in diesem Fall im Prepaid-Verfahren.
Beispiel für Handy und DSL-AnschlussBesitzt man eine Flatrate ins deutsche Festnetz ist ein Callthrough Service interessant welcher eine Festnetznummer als Einwahlnummer bereitstellt. Dies ist bei dem Anbieter Kisstel der Fall. Für den Callthrough ( Weiterleitung ) zu einem Festnetzanschluss auf die Philippinen bezahlen Sie 15 Cent/Minute. Es kommen hier keine weiteren Kosten hinzu
Bei den billigen Tarifen ins deutsche Festnetz lohnt sich die Nutzung einer Billigvorwahl, besonders wenn der Anbieter eine deutsche Festnetznummer zur Einwahl zur Verfügung stellt. In der nachfolgenden Tabelle sehen Sie wie Sie mit einer Billigvorwahl und einer Prepaid Karte billig auf die Philippinen telefonieren können. Hier geht es zur Billigvorwahl für Prepaid Karten.
| Anbieter | Auslandtarif | Festnetztarif Prepaid in Cent/Min |
Billigvorwahl Kisstel in Cent/Min |
Kosten Prepaid +Billigvorwahl in Cent/Min |
Ersparnis in Cent/Min |
Ersparnis in Prozent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alditalk | 1.84 Euro/Min | 13 Ct/Min | 15 Ct/Min | 28 Ct/Min | 156 Ct/Min | 84.78 % |
| BILDmobil | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 15 Ct/Min | 24 Ct/Min | 175 Ct/Min | 87.94 % |
| blau Einheitstarif | 1.84 Euro/Min | 9 Ct/Min | 15 Ct/Min | 24 Ct/Min | 160 Ct/Min | 86.96 % |
| blau Klassiktarif | 1.84 Euro/Min | 15 Ct/Min | 15 Ct/Min | 30 Ct/Min | 154 Ct/Min | 83.70 % |
| Callmobile clever3 | 1.50 Euro/Min | 13 Ct/Min | 15 Ct/Min | 28 Ct/Min | 122 Ct/Min | 81.33 % |
| Callmobile clever9 | 1.50 Euro/Min | 9 Ct/Min | 15 Ct/Min | 24 Ct/Min | 126 Ct/Min | 84.00 % |
| Congstar Prepaid | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 15 Ct/Min | 24 Ct/Min | 175 Ct/Min | 87.94 % |
| Fonic | 0.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 15 Ct/Min | 24 Ct/Min | 75 Ct/Min | 75.76 % |
| HITmobile partner | 1.99 Euro/Min | 14 Ct/Min | 15 Ct/Min | 29 Ct/Min | 170 Ct/Min | 85.43 % |
| HITmobile easy | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 15 Ct/Min | 24 Ct/Min | 175 Ct/Min | 87.94 % |
| ja!mobil partner | 1.99 Euro/Min | 13 Ct/Min | 15 Ct/Min | 28 Ct/Min | 171 Ct/Min | 85.93 % |
| ja!mobil easy | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 15 Ct/Min | 24 Ct/Min | 175 Ct/Min | 87.94 % |
| Klarmobil 3Cent | 0.99 Euro/Min | 13 Ct/Min | 15 Ct/Min | 28 Ct/Min | 71 Ct/Min | 71.72 % |
| Klarmobil 9Cent | 0.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 15 Ct/Min | 24 Ct/Min | 75 Ct/Min | 75.76 % |
| maXXim | 1.99 Euro/Min | 8 Ct/Min | 15 Ct/Min | 23 Ct/Min | 176 Ct/Min | 88.44 % |
| mp3.de | 0.99 Euro/Min | 10 Ct/Min | 15 Ct/Min | 25 Ct/Min | 74 Ct/Min | 74.75 % |
| PENNY-MOBIL partner | 1.99 Euro/Min | 13 Ct/Min | 15 Ct/Min | 28 Ct/Min | 171 Ct/Min | 85.93 % |
| PENNY-MOBIL easy | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 15 Ct/Min | 24 Ct/Min | 175 Ct/Min | 87.94 % |
| Simply easy | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 15 Ct/Min | 24 Ct/Min | 175 Ct/Min | 87.94 % |
| Simply partner | 1.99 Euro/Min | 14 Ct/Min | 15 Ct/Min | 29 Ct/Min | 170 Ct/Min | 85.43 % |
| Simyo Einheitstarif | 1.84 Euro/Min | 9 Ct/Min | 15 Ct/Min | 24 Ct/Min | 160 Ct/Min | 86.96 % |
| Tchibo | 1.99 Euro/Min | 15 Ct/Min | 15 Ct/Min | 30 Ct/Min | 169 Ct/Min | 84.92 % |
| T-Mobile Xtra Click | 1.99 Euro/Min | 19 Ct/Min | 15 Ct/Min | 34 Ct/Min | 165 Ct/Min | 82.91 % |
| Vodafone CallYa 5/15 | 1.99 Euro/Min | 15 Ct/Min | 15 Ct/Min | 30 Ct/Min | 169 Ct/Min | 84.92 % |
Die Landesvorwahl für Philippinen ist 0063 oder +63.
Telefon-Vorwahlnummern
| Stadt | Vorwahl |
|---|
| Einwohner gesch. Stand 2007: | 91077287 |
| Fläche: | insgesamt: 300,000 km² |
| Währung: | Philippinischer Peso |
| Währung Untereinheit: | Centavo |
| Kontinent: | Asien |