Direkte Verbindungen nach Pakistan sind in der Regel sehr teuer. Mit Call by Call können die Verbindungskosten von einem Festnetzanschluss der Telekom nach Pakistan deutlich gesenkt werden. Bei Call by Call wird eine 010XX-Nummer vor der Rufnummer des Gesprächspartners vorgewählt. Die Verbindungskosten werden über die Rechnung der Telekom abgewickelt.
Call-by-Call
Für Verbraucher, die von einem Festnetzanschluss der Deutschen Telekom nach Pakistan telefonieren möchten, ist Call-by-Call die einfachste und billigste Variante.
Vorteile:
Nachteile:
| Ct/Min | Taktung | Call by Call | Informationen | Einwahlgebühr |
|---|---|---|---|---|
| 2.30 | 60/60 | 01030 | mit Tarifansage | |
| 2.30 | 60/60 | 01030 | mit Tarifansage | |
| 3.55 | 60/60 | 01029 | mit Tarifansage | |
| 3.55 | 60/60 | 01029 | mit Tarifansage | |
| 4.10 | 60/60 | 01077 | mit Tarifansage | |
| 4.10 | 60/60 | 01077 | mit Tarifansage | |
| 4.20 | 60/60 | 01027 | mit Tarifansage | |
| 4.20 | 60/60 | 01027 | mit Tarifansage | |
| 4.50 | 60/60 | 010029 | mit Tarifansage | |
| 4.50 | 60/60 | 010029 | mit Tarifansage |
| Ct/Min | Taktung | Call by Call | Informationen | Einwahlgebühr |
|---|---|---|---|---|
| 1.98 | 60/60 | 01037 | ||
| 2.35 | 60/60 | 010058 | ||
| 3.50 | 60/60 | 010029 | mit Tarifansage | |
| 4.90 | 60/60 | 01029 | mit Tarifansage | |
| 5.20 | 60/60 | 01027 | mit Tarifansage | |
| 5.30 | 60/60 | 01077 | mit Tarifansage | |
| 6.20 | 60/60 | 01054 | mit Tarifansage | |
| 6.50 | 300/300 | 01030 | mit Tarifansage | |
| 7.40 | 60/60 | 01058 | mit Tarifansage | |
| 9.31 | 60/60 | 01056 | mit Tarifansage |
Bei Gespräche nach Pakistan von einem Handy oder von einem DSL-Anschluss gibt es auch eine Möglichkeit die Verbindungskosten zu reduzieren. Call by Call kann hier allerdings nicht genutzt werden. Deshalb empfehlen wir bei dieser Art des Telefonierens Callthrough. Um die teueren Verbindungskosten bei direkt geführten Gesprächen zu umgehen wird die deutsche Festnetznummer eines Billigvorwahlanbieters wie zum Beispiel die Einwahlnummer von Kisstel vorgewählt. Die Abrechnung erfolgt in diesem Fall im Prepaid-Verfahren.
Beispiel für Handy und DSL-AnschlussBesitzt man eine Flatrate ins deutsche Festnetz ist ein Callthrough Service interessant welcher eine Festnetznummer als Einwahlnummer bereitstellt. Dies ist bei dem Anbieter Kisstel der Fall. Für den Callthrough ( Weiterleitung ) zu einem Festnetzanschluss nach Pakistan bezahlen Sie 13 Cent/Minute. Es kommen hier keine weiteren Kosten hinzu
Bei den billigen Tarifen ins deutsche Festnetz lohnt sich die Nutzung einer Billigvorwahl, besonders wenn der Anbieter eine deutsche Festnetznummer zur Einwahl zur Verfügung stellt. In der nachfolgenden Tabelle sehen Sie wie Sie mit einer Billigvorwahl und einer Prepaid Karte billig nach Pakistan telefonieren können. Hier geht es zur Billigvorwahl für Prepaid Karten.
| Anbieter | Auslandtarif | Festnetztarif Prepaid in Cent/Min |
Billigvorwahl Kisstel in Cent/Min |
Kosten Prepaid +Billigvorwahl in Cent/Min |
Ersparnis in Cent/Min |
Ersparnis in Prozent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alditalk | 1.84 Euro/Min | 13 Ct/Min | 13 Ct/Min | 26 Ct/Min | 158 Ct/Min | 85.87 % |
| BILDmobil | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 13 Ct/Min | 22 Ct/Min | 177 Ct/Min | 88.94 % |
| blau Einheitstarif | 1.84 Euro/Min | 9 Ct/Min | 13 Ct/Min | 22 Ct/Min | 162 Ct/Min | 88.04 % |
| blau Klassiktarif | 1.84 Euro/Min | 15 Ct/Min | 13 Ct/Min | 28 Ct/Min | 156 Ct/Min | 84.78 % |
| Callmobile clever3 | 1.50 Euro/Min | 13 Ct/Min | 13 Ct/Min | 26 Ct/Min | 124 Ct/Min | 82.67 % |
| Callmobile clever9 | 1.50 Euro/Min | 9 Ct/Min | 13 Ct/Min | 22 Ct/Min | 128 Ct/Min | 85.33 % |
| Congstar Prepaid | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 13 Ct/Min | 22 Ct/Min | 177 Ct/Min | 88.94 % |
| Fonic | 0.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 13 Ct/Min | 22 Ct/Min | 77 Ct/Min | 77.78 % |
| HITmobile partner | 1.99 Euro/Min | 14 Ct/Min | 13 Ct/Min | 27 Ct/Min | 172 Ct/Min | 86.43 % |
| HITmobile easy | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 13 Ct/Min | 22 Ct/Min | 177 Ct/Min | 88.94 % |
| ja!mobil partner | 1.99 Euro/Min | 13 Ct/Min | 13 Ct/Min | 26 Ct/Min | 173 Ct/Min | 86.93 % |
| ja!mobil easy | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 13 Ct/Min | 22 Ct/Min | 177 Ct/Min | 88.94 % |
| Klarmobil 3Cent | 0.99 Euro/Min | 13 Ct/Min | 13 Ct/Min | 26 Ct/Min | 73 Ct/Min | 73.74 % |
| Klarmobil 9Cent | 0.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 13 Ct/Min | 22 Ct/Min | 77 Ct/Min | 77.78 % |
| maXXim | 1.99 Euro/Min | 8 Ct/Min | 13 Ct/Min | 21 Ct/Min | 178 Ct/Min | 89.45 % |
| mp3.de | 0.99 Euro/Min | 10 Ct/Min | 13 Ct/Min | 23 Ct/Min | 76 Ct/Min | 76.77 % |
| PENNY-MOBIL partner | 1.99 Euro/Min | 13 Ct/Min | 13 Ct/Min | 26 Ct/Min | 173 Ct/Min | 86.93 % |
| PENNY-MOBIL easy | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 13 Ct/Min | 22 Ct/Min | 177 Ct/Min | 88.94 % |
| Simply easy | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 13 Ct/Min | 22 Ct/Min | 177 Ct/Min | 88.94 % |
| Simply partner | 1.99 Euro/Min | 14 Ct/Min | 13 Ct/Min | 27 Ct/Min | 172 Ct/Min | 86.43 % |
| Simyo Einheitstarif | 1.84 Euro/Min | 9 Ct/Min | 13 Ct/Min | 22 Ct/Min | 162 Ct/Min | 88.04 % |
| Tchibo | 1.99 Euro/Min | 15 Ct/Min | 13 Ct/Min | 28 Ct/Min | 171 Ct/Min | 85.93 % |
| T-Mobile Xtra Click | 1.99 Euro/Min | 19 Ct/Min | 13 Ct/Min | 32 Ct/Min | 167 Ct/Min | 83.92 % |
| Vodafone CallYa 5/15 | 1.99 Euro/Min | 15 Ct/Min | 13 Ct/Min | 28 Ct/Min | 171 Ct/Min | 85.93 % |
Die Landesvorwahl für Pakistan ist 0092 oder +92.
Telefon-Vorwahlnummern
| Stadt | Vorwahl |
|---|---|
| Faisalabad | 411 |
| Gujranwala | 431 |
| Hyderabad | 221 |
| Islamabad | 51 |
| Karachi | 21 |
| Lahore | 42 |
| Multan | 61 |
| Peshawar | 521 |
| Quetta | 81 |
| Rawalpindi | 51 |
| Sialkot | 432 |
| Sukkur | 71 |
| Einwohner gesch. Stand 2007: | 164741924 |
| Fläche: | insgesamt: 803,940 km² |
| Währung: | Pakistanische Rupie |
| Währung Untereinheit: | Paisa |
| Kontinent: | Asien |