Direkte Verbindungen in die Mongolei sind in der Regel sehr teuer. Mit Call by Call können die Verbindungskosten von einem Festnetzanschluss der Telekom in die Mongolei deutlich gesenkt werden. Bei Call by Call wird eine 010XX-Nummer vor der Rufnummer des Gesprächspartners vorgewählt. Die Verbindungskosten werden über die Rechnung der Telekom abgewickelt.
Call-by-Call
Für Verbraucher, die von einem Festnetzanschluss der Deutschen Telekom in die Mongolei telefonieren möchten, ist Call-by-Call die einfachste und billigste Variante.
Vorteile:
Nachteile:
| Ct/Min | Taktung | Call by Call | Informationen | Einwahlgebühr |
|---|---|---|---|---|
| 3.20 | 60/60 | 01042 | ||
| 3.25 | 300/300 | 010057 | ||
| 4.20 | 60/60 | 01058 | mit Tarifansage | |
| 5.30 | 60/60 | 01027 | mit Tarifansage | |
| 5.70 | 60/60 | 010029 | mit Tarifansage | |
| 5.90 | 60/60 | 01077 | mit Tarifansage | |
| 5.90 | 60/60 | 01054 | mit Tarifansage | |
| 6.35 | 60/60 | 01030 | mit Tarifansage | |
| 6.56 | 60/60 | 01056 | mit Tarifansage | |
| 6.56 | 60/60 | 01056 | mit Tarifansage |
| Ct/Min | Taktung | Call by Call | Informationen | Einwahlgebühr |
|---|---|---|---|---|
| 3.65 | 300/300 | 01030 | mit Tarifansage | |
| 3.70 | 60/60 | 010058 | ||
| 4.20 | 60/60 | 01029 | mit Tarifansage | |
| 7.30 | 60/60 | 01077 | mit Tarifansage | |
| 7.30 | 60/60 | 01058 | mit Tarifansage | |
| 7.30 | 60/60 | 01054 | mit Tarifansage | |
| 7.45 | 60/60 | 01027 | mit Tarifansage | |
| 7.50 | 60/60 | 010029 | mit Tarifansage | |
| 7.90 | 60/60 | 01066 | ||
| 8.26 | 60/60 | 01056 | mit Tarifansage |
Bei Gespräche in die Mongolei von einem Handy oder von einem DSL-Anschluss gibt es auch eine Möglichkeit die Verbindungskosten zu reduzieren. Call by Call kann hier allerdings nicht genutzt werden. Deshalb empfehlen wir bei dieser Art des Telefonierens Callthrough. Um die teueren Verbindungskosten bei direkt geführten Gesprächen zu umgehen wird die deutsche Festnetznummer eines Billigvorwahlanbieters wie zum Beispiel die Einwahlnummer von Kisstel vorgewählt. Die Abrechnung erfolgt in diesem Fall im Prepaid-Verfahren.
Beispiel für Handy und DSL-AnschlussBesitzt man eine Flatrate ins deutsche Festnetz ist ein Callthrough Service interessant welcher eine Festnetznummer als Einwahlnummer bereitstellt. Dies ist bei dem Anbieter Kisstel der Fall. Für den Callthrough ( Weiterleitung ) zu einem Festnetzanschluss in die Mongolei bezahlen Sie 12 Cent/Minute. Es kommen hier keine weiteren Kosten hinzu
Bei den billigen Tarifen ins deutsche Festnetz lohnt sich die Nutzung einer Billigvorwahl, besonders wenn der Anbieter eine deutsche Festnetznummer zur Einwahl zur Verfügung stellt. In der nachfolgenden Tabelle sehen Sie wie Sie mit einer Billigvorwahl und einer Prepaid Karte billig in die Mongolei telefonieren können. Hier geht es zur Billigvorwahl für Prepaid Karten.
| Anbieter | Auslandtarif | Festnetztarif Prepaid in Cent/Min |
Billigvorwahl Kisstel in Cent/Min |
Kosten Prepaid +Billigvorwahl in Cent/Min |
Ersparnis in Cent/Min |
Ersparnis in Prozent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alditalk | 1.84 Euro/Min | 13 Ct/Min | 12 Ct/Min | 25 Ct/Min | 159 Ct/Min | 86.41 % |
| BILDmobil | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 12 Ct/Min | 21 Ct/Min | 178 Ct/Min | 89.45 % |
| blau Einheitstarif | 1.84 Euro/Min | 9 Ct/Min | 12 Ct/Min | 21 Ct/Min | 163 Ct/Min | 88.59 % |
| blau Klassiktarif | 1.84 Euro/Min | 15 Ct/Min | 12 Ct/Min | 27 Ct/Min | 157 Ct/Min | 85.33 % |
| Callmobile clever3 | 1.50 Euro/Min | 13 Ct/Min | 12 Ct/Min | 25 Ct/Min | 125 Ct/Min | 83.33 % |
| Callmobile clever9 | 1.50 Euro/Min | 9 Ct/Min | 12 Ct/Min | 21 Ct/Min | 129 Ct/Min | 86.00 % |
| Congstar Prepaid | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 12 Ct/Min | 21 Ct/Min | 178 Ct/Min | 89.45 % |
| Fonic | 0.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 12 Ct/Min | 21 Ct/Min | 78 Ct/Min | 78.79 % |
| HITmobile partner | 1.99 Euro/Min | 14 Ct/Min | 12 Ct/Min | 26 Ct/Min | 173 Ct/Min | 86.93 % |
| HITmobile easy | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 12 Ct/Min | 21 Ct/Min | 178 Ct/Min | 89.45 % |
| ja!mobil partner | 1.99 Euro/Min | 13 Ct/Min | 12 Ct/Min | 25 Ct/Min | 174 Ct/Min | 87.44 % |
| ja!mobil easy | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 12 Ct/Min | 21 Ct/Min | 178 Ct/Min | 89.45 % |
| Klarmobil 3Cent | 0.99 Euro/Min | 13 Ct/Min | 12 Ct/Min | 25 Ct/Min | 74 Ct/Min | 74.75 % |
| Klarmobil 9Cent | 0.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 12 Ct/Min | 21 Ct/Min | 78 Ct/Min | 78.79 % |
| maXXim | 1.99 Euro/Min | 8 Ct/Min | 12 Ct/Min | 20 Ct/Min | 179 Ct/Min | 89.95 % |
| mp3.de | 0.99 Euro/Min | 10 Ct/Min | 12 Ct/Min | 22 Ct/Min | 77 Ct/Min | 77.78 % |
| PENNY-MOBIL partner | 1.99 Euro/Min | 13 Ct/Min | 12 Ct/Min | 25 Ct/Min | 174 Ct/Min | 87.44 % |
| PENNY-MOBIL easy | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 12 Ct/Min | 21 Ct/Min | 178 Ct/Min | 89.45 % |
| Simply easy | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 12 Ct/Min | 21 Ct/Min | 178 Ct/Min | 89.45 % |
| Simply partner | 1.99 Euro/Min | 14 Ct/Min | 12 Ct/Min | 26 Ct/Min | 173 Ct/Min | 86.93 % |
| Simyo Einheitstarif | 1.84 Euro/Min | 9 Ct/Min | 12 Ct/Min | 21 Ct/Min | 163 Ct/Min | 88.59 % |
| Tchibo | 1.99 Euro/Min | 15 Ct/Min | 12 Ct/Min | 27 Ct/Min | 172 Ct/Min | 86.43 % |
| T-Mobile Xtra Click | 1.99 Euro/Min | 19 Ct/Min | 12 Ct/Min | 31 Ct/Min | 168 Ct/Min | 84.42 % |
| Vodafone CallYa 5/15 | 1.99 Euro/Min | 15 Ct/Min | 12 Ct/Min | 27 Ct/Min | 172 Ct/Min | 86.43 % |
Die Landesvorwahl für Mongolei ist 00976 oder +976.
Telefon-Vorwahlnummern
| Stadt | Vorwahl |
|---|
| Einwohner gesch. Stand 2007: | 2951786 |
| Fläche: | insgesamt: 1,564,116 km² |
| Währung: | Tugrik |
| Währung Untereinheit: | Mongo |
| Kontinent: | Asien |