Komoren



Günstig auf die Komoren telefonieren mit Call by Call von einem Festnetzanschluss der Deutschen Telekom

Billigvorwahl auf die Komoren zum günstigen telefonierenDirekte Verbindungen auf die Komoren sind in der Regel sehr teuer. Mit Call by Call können die Verbindungskosten von einem Festnetzanschluss der Telekom auf die Komoren deutlich gesenkt werden. Bei Call by Call wird eine 010XX-Nummer vor der Rufnummer des Gesprächspartners vorgewählt. Die Verbindungskosten werden über die Rechnung der Telekom abgewickelt.

Call-by-Call
Für Verbraucher, die von einem Festnetzanschluss der Deutschen Telekom auf die Komoren telefonieren möchten, ist Call-by-Call die einfachste und billigste Variante.

Vorteile:

  • keine Anmeldung erforderlich.
  • Abrechnung der Verbindungskosten erfolgt über die Deutsche Telekom.

Nachteile:

  • Die Tarife können sich zum Teil stündlich ändern.
  • Manche Call-by-Call-Anbieter rechnen im 5-Minuten-Takt ab.

Günstige Vorwahlen ( Call by Call ) auf die Komoren ins Festnetz:


  • alle Angaben ohne Gewähr!
  • Tarife der genannten Anbieter können sich kurzfristig ändern. Speziell bei Anbietern ohne Tarifansage bitte vor Nutzung die Webseite des Anbieters nach den aktuellen Tarifen prüfen
  • Stand 20.05.2012
Ct/Min Taktung Call by Call Informationen Einwahlgebühr
19.50 300/300 010057
19.60 60/60 01058 mit Tarifansage
20.40 60/60 01030 mit Tarifansage
20.68 60/60 01056 mit Tarifansage
21.50 60/60 01054 mit Tarifansage
22.40 60/60 01077 mit Tarifansage
23.90 60/60 010029 mit Tarifansage
24.00 60/60 01029 mit Tarifansage
24.80 60/60 01027 mit Tarifansage
25.00 090050 60/60


Günstige Vorwahlen ( Call by Call ) auf die Komoren ins Mobilfunknetz:


Ct/Min Taktung Call by Call Informationen Einwahlgebühr
20.60 60/60 01037
21.80 60/60 01077 mit Tarifansage
22.86 60/60 01056 mit Tarifansage
24.90 60/60 01058 mit Tarifansage
25.70 60/60 01054 mit Tarifansage
26.80 60/60 01029 mit Tarifansage
28.40 60/60 01027 mit Tarifansage
28.90 60/60 010029 mit Tarifansage
28.90 300/300 01030 mit Tarifansage
29.00 60/60 01059

Günstig telefonieren von einem DSL-Anschluss oder von einem Handy auf die Komoren durch die Nutzung von Callthrough.

Bei Gespräche auf die Komoren von einem Handy oder von einem DSL-Anschluss gibt es auch eine Möglichkeit die Verbindungskosten zu reduzieren. Call by Call kann hier allerdings nicht genutzt werden. Deshalb empfehlen wir bei dieser Art des Telefonierens Callthrough. Um die teueren Verbindungskosten bei direkt geführten Gesprächen zu umgehen wird die deutsche Festnetznummer eines Billigvorwahlanbieters wie zum Beispiel die Einwahlnummer von Kisstel vorgewählt. Die Abrechnung erfolgt in diesem Fall im Prepaid-Verfahren.

Beispiel für Handy und DSL-Anschluss

Flatrate

Besitzt man eine Flatrate ins deutsche Festnetz ist ein Callthrough Service interessant welcher eine Festnetznummer als Einwahlnummer bereitstellt. Dies ist bei dem Anbieter Kisstel der Fall. Für den Callthrough ( Weiterleitung ) zu einem Festnetzanschluss auf die Komoren bezahlen Sie 30 Cent/Minute. Es kommen hier keine weiteren Kosten hinzu

Prepaid-Karten

Bei den billigen Tarifen ins deutsche Festnetz lohnt sich die Nutzung einer Billigvorwahl, besonders wenn der Anbieter eine deutsche Festnetznummer zur Einwahl zur Verfügung stellt. In der nachfolgenden Tabelle sehen Sie wie Sie mit einer Billigvorwahl und einer Prepaid Karte billig auf die Komoren telefonieren können. Hier geht es zur Billigvorwahl für Prepaid Karten.

Anbieter Auslandtarif Festnetztarif
Prepaid
in Cent/Min
Billigvorwahl
Kisstel
in Cent/Min
Kosten Prepaid
+Billigvorwahl
in Cent/Min
Ersparnis
in Cent/Min
Ersparnis
in Prozent
Alditalk 1.84 Euro/Min 13 Ct/Min 30 Ct/Min 43 Ct/Min 141 Ct/Min 76.63 %
BILDmobil 1.99 Euro/Min 9 Ct/Min 30 Ct/Min 39 Ct/Min 160 Ct/Min 80.40 %
blau Einheitstarif 1.84 Euro/Min 9 Ct/Min 30 Ct/Min 39 Ct/Min 145 Ct/Min 78.80 %
blau Klassiktarif 1.84 Euro/Min 15 Ct/Min 30 Ct/Min 45 Ct/Min 139 Ct/Min 75.54 %
Callmobile clever3 1.50 Euro/Min 13 Ct/Min 30 Ct/Min 43 Ct/Min 107 Ct/Min 71.33 %
Callmobile clever9 1.50 Euro/Min 9 Ct/Min 30 Ct/Min 39 Ct/Min 111 Ct/Min 74.00 %
Congstar Prepaid 1.99 Euro/Min 9 Ct/Min 30 Ct/Min 39 Ct/Min 160 Ct/Min 80.40 %
Fonic 0.99 Euro/Min 9 Ct/Min 30 Ct/Min 39 Ct/Min 60 Ct/Min 60.61 %
HITmobile partner 1.99 Euro/Min 14 Ct/Min 30 Ct/Min 44 Ct/Min 155 Ct/Min 77.89 %
HITmobile easy 1.99 Euro/Min 9 Ct/Min 30 Ct/Min 39 Ct/Min 160 Ct/Min 80.40 %
ja!mobil partner 1.99 Euro/Min 13 Ct/Min 30 Ct/Min 43 Ct/Min 156 Ct/Min 78.39 %
ja!mobil easy 1.99 Euro/Min 9 Ct/Min 30 Ct/Min 39 Ct/Min 160 Ct/Min 80.40 %
Klarmobil 3Cent 0.99 Euro/Min 13 Ct/Min 30 Ct/Min 43 Ct/Min 56 Ct/Min 56.57 %
Klarmobil 9Cent 0.99 Euro/Min 9 Ct/Min 30 Ct/Min 39 Ct/Min 60 Ct/Min 60.61 %
maXXim 1.99 Euro/Min 8 Ct/Min 30 Ct/Min 38 Ct/Min 161 Ct/Min 80.90 %
mp3.de 0.99 Euro/Min 10 Ct/Min 30 Ct/Min 40 Ct/Min 59 Ct/Min 59.60 %
PENNY-MOBIL partner 1.99 Euro/Min 13 Ct/Min 30 Ct/Min 43 Ct/Min 156 Ct/Min 78.39 %
PENNY-MOBIL easy 1.99 Euro/Min 9 Ct/Min 30 Ct/Min 39 Ct/Min 160 Ct/Min 80.40 %
Simply easy 1.99 Euro/Min 9 Ct/Min 30 Ct/Min 39 Ct/Min 160 Ct/Min 80.40 %
Simply partner 1.99 Euro/Min 14 Ct/Min 30 Ct/Min 44 Ct/Min 155 Ct/Min 77.89 %
Simyo Einheitstarif 1.84 Euro/Min 9 Ct/Min 30 Ct/Min 39 Ct/Min 145 Ct/Min 78.80 %
Tchibo 1.99 Euro/Min 15 Ct/Min 30 Ct/Min 45 Ct/Min 154 Ct/Min 77.39 %
T-Mobile Xtra Click 1.99 Euro/Min 19 Ct/Min 30 Ct/Min 49 Ct/Min 150 Ct/Min 75.38 %
Vodafone CallYa 5/15 1.99 Euro/Min 15 Ct/Min 30 Ct/Min 45 Ct/Min 154 Ct/Min 77.39 %

Die Landesvorwahl für Komoren ist 00269 oder +269.

Telefon-Vorwahlnummern

Stadt Vorwahl

Komoren - Länderinformationen

Einwohner gesch. Stand 2007: 711417
Fläche: insgesamt: 2,170 km²
Währung: Komoren-Franc
Währung Untereinheit: Centime
Kontinent: Afrika