Direkte Verbindungen nach Bolivien sind in der Regel sehr teuer. Mit Call by Call können die Verbindungskosten von einem Festnetzanschluss der Telekom nach Bolivien deutlich gesenkt werden. Bei Call by Call wird eine 010XX-Nummer vor der Rufnummer des Gesprächspartners vorgewählt. Die Verbindungskosten werden über die Rechnung der Telekom abgewickelt.
Call-by-Call
Für Verbraucher, die von einem Festnetzanschluss der Deutschen Telekom nach Bolivien telefonieren möchten, ist Call-by-Call die einfachste und billigste Variante.
Vorteile:
Nachteile:
| Ct/Min | Taktung | Call by Call | Informationen | Einwahlgebühr |
|---|---|---|---|---|
| 3.90 | 60/60 | 010058 | ||
| 5.46 | 60/60 | 01012 | mit Tarifansage | |
| 6.80 | 090050 | 60/60 | ||
| 7.45 | 60/60 | 01027 | mit Tarifansage | |
| 7.50 | 60/60 | 010029 | mit Tarifansage | |
| 7.90 | 60/60 | 01066 | ||
| 8.40 | 60/60 | 01056 | mit Tarifansage | |
| 8.40 | 60/60 | 01056 | mit Tarifansage | |
| 8.45 | 60/60 | 01058 | mit Tarifansage | |
| 8.45 | 60/60 | 01054 | mit Tarifansage |
| Ct/Min | Taktung | Call by Call | Informationen | Einwahlgebühr |
|---|---|---|---|---|
| 8.25 | 60/60 | 01037 | ||
| 9.89 | 60/60 | 01012 | mit Tarifansage | |
| 10.85 | 60/60 | 01077 | mit Tarifansage | |
| 10.87 | 60/60 | 01056 | mit Tarifansage | |
| 11.50 | 60/60 | 01027 | mit Tarifansage | |
| 13.40 | 60/60 | 010029 | mit Tarifansage | |
| 13.70 | 60/60 | 01029 | mit Tarifansage | |
| 13.70 | 60/60 | 01054 | mit Tarifansage | |
| 14.90 | 60/60 | 01050 | ||
| 14.90 | 300/300 | 01030 | mit Tarifansage |
Bei Gespräche nach Bolivien von einem Handy oder von einem DSL-Anschluss gibt es auch eine Möglichkeit die Verbindungskosten zu reduzieren. Call by Call kann hier allerdings nicht genutzt werden. Deshalb empfehlen wir bei dieser Art des Telefonierens Callthrough. Um die teueren Verbindungskosten bei direkt geführten Gesprächen zu umgehen wird die deutsche Festnetznummer eines Billigvorwahlanbieters wie zum Beispiel die Einwahlnummer von Kisstel vorgewählt. Die Abrechnung erfolgt in diesem Fall im Prepaid-Verfahren.
Beispiel für Handy und DSL-AnschlussBesitzt man eine Flatrate ins deutsche Festnetz ist ein Callthrough Service interessant welcher eine Festnetznummer als Einwahlnummer bereitstellt. Dies ist bei dem Anbieter Kisstel der Fall. Für den Callthrough ( Weiterleitung ) zu einem Festnetzanschluss nach Bolivien bezahlen Sie 14 Cent/Minute. Es kommen hier keine weiteren Kosten hinzu
Bei den billigen Tarifen ins deutsche Festnetz lohnt sich die Nutzung einer Billigvorwahl, besonders wenn der Anbieter eine deutsche Festnetznummer zur Einwahl zur Verfügung stellt. In der nachfolgenden Tabelle sehen Sie wie Sie mit einer Billigvorwahl und einer Prepaid Karte billig nach Bolivien telefonieren können. Hier geht es zur Billigvorwahl für Prepaid Karten.
| Anbieter | Auslandtarif | Festnetztarif Prepaid in Cent/Min |
Billigvorwahl Kisstel in Cent/Min |
Kosten Prepaid +Billigvorwahl in Cent/Min |
Ersparnis in Cent/Min |
Ersparnis in Prozent |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alditalk | 1.84 Euro/Min | 13 Ct/Min | 14 Ct/Min | 27 Ct/Min | 157 Ct/Min | 85.33 % |
| BILDmobil | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 14 Ct/Min | 23 Ct/Min | 176 Ct/Min | 88.44 % |
| blau Einheitstarif | 1.84 Euro/Min | 9 Ct/Min | 14 Ct/Min | 23 Ct/Min | 161 Ct/Min | 87.50 % |
| blau Klassiktarif | 1.84 Euro/Min | 15 Ct/Min | 14 Ct/Min | 29 Ct/Min | 155 Ct/Min | 84.24 % |
| Callmobile clever3 | 1.50 Euro/Min | 13 Ct/Min | 14 Ct/Min | 27 Ct/Min | 123 Ct/Min | 82.00 % |
| Callmobile clever9 | 1.50 Euro/Min | 9 Ct/Min | 14 Ct/Min | 23 Ct/Min | 127 Ct/Min | 84.67 % |
| Congstar Prepaid | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 14 Ct/Min | 23 Ct/Min | 176 Ct/Min | 88.44 % |
| Fonic | 0.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 14 Ct/Min | 23 Ct/Min | 76 Ct/Min | 76.77 % |
| HITmobile partner | 1.99 Euro/Min | 14 Ct/Min | 14 Ct/Min | 28 Ct/Min | 171 Ct/Min | 85.93 % |
| HITmobile easy | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 14 Ct/Min | 23 Ct/Min | 176 Ct/Min | 88.44 % |
| ja!mobil partner | 1.99 Euro/Min | 13 Ct/Min | 14 Ct/Min | 27 Ct/Min | 172 Ct/Min | 86.43 % |
| ja!mobil easy | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 14 Ct/Min | 23 Ct/Min | 176 Ct/Min | 88.44 % |
| Klarmobil 3Cent | 0.99 Euro/Min | 13 Ct/Min | 14 Ct/Min | 27 Ct/Min | 72 Ct/Min | 72.73 % |
| Klarmobil 9Cent | 0.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 14 Ct/Min | 23 Ct/Min | 76 Ct/Min | 76.77 % |
| maXXim | 1.99 Euro/Min | 8 Ct/Min | 14 Ct/Min | 22 Ct/Min | 177 Ct/Min | 88.94 % |
| mp3.de | 0.99 Euro/Min | 10 Ct/Min | 14 Ct/Min | 24 Ct/Min | 75 Ct/Min | 75.76 % |
| PENNY-MOBIL partner | 1.99 Euro/Min | 13 Ct/Min | 14 Ct/Min | 27 Ct/Min | 172 Ct/Min | 86.43 % |
| PENNY-MOBIL easy | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 14 Ct/Min | 23 Ct/Min | 176 Ct/Min | 88.44 % |
| Simply easy | 1.99 Euro/Min | 9 Ct/Min | 14 Ct/Min | 23 Ct/Min | 176 Ct/Min | 88.44 % |
| Simply partner | 1.99 Euro/Min | 14 Ct/Min | 14 Ct/Min | 28 Ct/Min | 171 Ct/Min | 85.93 % |
| Simyo Einheitstarif | 1.84 Euro/Min | 9 Ct/Min | 14 Ct/Min | 23 Ct/Min | 161 Ct/Min | 87.50 % |
| Tchibo | 1.99 Euro/Min | 15 Ct/Min | 14 Ct/Min | 29 Ct/Min | 170 Ct/Min | 85.43 % |
| T-Mobile Xtra Click | 1.99 Euro/Min | 19 Ct/Min | 14 Ct/Min | 33 Ct/Min | 166 Ct/Min | 83.42 % |
| Vodafone CallYa 5/15 | 1.99 Euro/Min | 15 Ct/Min | 14 Ct/Min | 29 Ct/Min | 170 Ct/Min | 85.43 % |
Die Landesvorwahl für Bolivien ist 00591 oder +591.
Telefon-Vorwahlnummern
| Stadt | Vorwahl |
|---|---|
| Cobija | 842 |
| Cochabamba | 52 |
| La Paz | 2 |
| Oruro | 52 |
| Potosi | 62 |
| Santa Cruz | 3 |
| Sucre | 64 |
| Tarija | 66 |
| Trinidad | 46 |
| Einwohner gesch. Stand 2007: | 9119152 |
| Fläche: | insgesamt: 1,098,580 km² |
| Währung: | Boliviano |
| Währung Untereinheit: | Centavo |
| Kontinent: | Südamerika |